维多利亚vic115优惠大厅 - 维多利亚老品牌优惠大厅
科研推广项目

园艺学院2014年科研项目

来源:   作者:   发布日期:2015-11-16     浏览次数:

     

序号 项目名称 项目类别 经费来源 经费归属(仅数据统计用) 开始日期 结束日期 主持人 到位经费
1 甘肃兰州新区敬业向日葵产业园规划 横向-技术服务 甘肃敬业向日葵产业园有限公司 横向 2014 2014 邹志荣 30
2 国家柿种质资源平台 国家农作物种质资源平台项目子课题 中国农科院作物科学研究所 科技部 2011 2012 杨勇 15
3 苹果品质预警模型构建及应用示范 科技部专项资金项目(子课题) 陕西华圣企业(集团)股份有限公司 科技部 2013 2015 饶景萍 8
4 主要蔬菜(甘蓝)杂种优势利用与新品种选育 “十二五”支撑计划子课题 科技部(北京市农林科学院)(3万) 科技部 2011 2016 张恩慧 1.5
5 主要蔬菜杂种优势利用与新品种选育 “十二五”支撑计划子课题 科技部(北京市农林科学院)(3万) 科技部 2012 2016 张鲁刚 1.5
6 设施农业高产优质栽培关键技术集成 省科技统筹创新工程计划项目 陕西省财政厅(930万) 陕西省科技厅 2011 2013 李建明 20
7 优质、丰产苹果新品种选育研究 难题招标 陕西省财政厅(930万) 陕西省科技厅 2012 2014 赵政阳 25
8 美国苹果优新品种和种质资源的引进与利用 省攻关 陕西省财政厅(930万) 陕西省科技厅 2004 2006 马锋旺 15
9 成龄苹果园授粉技术研究与示范 难题招标 陕西省科技厅(930万) 陕西省科技厅 2012 2014 梁俊 78
10 葡萄优异种质资源创新与高效栽培技术研究 陕西省科技统筹创新工程 陕西省财政厅(532万) 陕西省科技厅 2014 2016 徐炎 30
11 农林植物种质资源发掘与创新利用 “十二五”863子课题 (科技部)中国农科院蔬菜花卉研究所 科技部 2013 2017 梁燕 1
12 成龄苹果园授粉技术研究与示范 难题招标 陕西省科技厅(930万) 陕西省科技厅 2012 2014 梁俊 47
13 大白菜区域试验 国家区试 中国农科院蔬菜花卉所 农科院 2003 2004 张鲁刚 0.3
14 陕西现代柿产业关键技术研究与试验示范 公益性行业(农业)专项子课题 华中农业大学 农业部 2012 2016 杨勇 48.1
15 猕猴桃合理采收及贮藏技术研究与示范 陕西省科技统筹创新工程 陕西省财政厅(140万) 陕西省科技厅 2012 2014 饶景萍 27
16 猕猴桃合理采收及贮藏技术研究与示范 陕西省科技统筹创新工程 陕西省财政厅(140万) 陕西省科技厅 2012 2014 饶景萍 13
17 中国野葡萄抗白粉病泛素连接酶基因调控抗病功能研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2012 2015 王跃进 6.8
18 中国野生毛葡萄浆果中特异品质基因及其功能研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2014 0 王跃进 8.5
19 苹果MdTMT1和MdTMT2在果实糖代谢与积累中的作用及其调控分析 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2014 2017 李明军 8
20 BAK1调控植物发育进程的分子机理研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2012 2015 王晓峰 6
21 无光条件下李果皮花色苷合成的调控机制研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2012 2015 李鹏民 6
22 干旱诱导表达的苹果AsA转运蛋白功能和在抗逆中的作用分析 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2012 2015 马锋旺 6.2
23 早酥梨红皮芽变突变的分子机制及相关基因的克隆和功能研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2012 2015 徐凌飞 5.8
24 葡萄βVPE基因的多态性与无核性状形成的关系研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2012 2015 张朝红 5.8
25 大蒜根系分泌物对不同蔬菜的化感作用和克服设施果菜连作障碍机理 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2012 2015 程智慧 6.4
26 黄瓜矮生基因(cp)的精细定位、克隆及功能分析 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2012 2015 李玉红 6
27 橙色大白菜类胡萝卜素积累的分子机理 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2012 2015 张鲁刚 5.8
28 苹果6-磷酸山梨醇脱氢酶基因启动子的功能分析与应用 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2013 2015 梁东 9.2
29 辣椒低温响应水通道蛋白逆境中表达特征及功能分析 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2013 2015 陈儒钢 8
30 白粉菌诱导下广谱抗病基因RPW8.2在草莓上特异定位表达及利用研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2013 2015 冯嘉玥 9.2
31 BRI1各个磷酸化位点的生物学功能及分子调控机理的研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2014 2017 王晓峰 8
32 钙依赖蛋白激酶基因VpCPK1介导中国野葡萄抗白粉病机制研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2014 2017 文颖强 8
33 葡萄胚珠特异表达基因VvABCG2跨膜域变异对种子发育的影响 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2014 2017 张朝红 8
34 白菜近等基因系叶缘裂刻形成和发育的分子机理研究 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2014   惠麦侠 7.5
35 黄瓜嫩果白色果皮基因(w)的图位克隆和功能分析 国家自然基金 国家自然基金委(1572.1万) 国家自然基金委 2014   孟焕文 8.2
36 南瓜产业技术研究与示范 公益性行业(农业)专项 农业部 农业部 2013 2017 程永安 55
37 南瓜产业技术研究与示范 公益性行业(农业)专项 农业部 农业部 2013 2017 程永安 374
38 茶树品种改良及种苗繁育技术研究与示范 陕西省科技统筹创新工程 陕西省财政厅(532万) 陕西省科技厅 2013 2016 肖斌 140
39 温室工程与环境综合调控与节能新技术集成 省科技统筹创新工程计划项目 陕西省财政厅(930万) 陕西省科技厅 2011 2013 邹志荣 25
40 适合西北非耕地园艺作物栽培的温室结构域建造技术研究与产业化示范 公益性行业(农业)科研专项子课题 农业部规划设计研究院 农业部 2012 2016 邹志荣 58
41 梨、桃、香蕉分子育种与品种创新 “十二五”863子课题 北京市农林科学院 科技部 2011 2015 王安柱 3.79
42 葡萄苹果砧木收集、评价与筛选 公益性行业(农业)科研专项子课题 中国农业大学 农业部 2012 2015 徐炎 45
43 主要蔬菜(甘蓝)杂种优势利用与新品种选育 “十二五”支撑计划子课题 北京市农林科学院(8万) 科技部 2011 2016 张恩慧 4
44 主要蔬菜杂种优势利用与新品种选育 “十二五”支撑计划子课题 北京市农林科学院(8万) 科技部 2012 2016 张鲁刚 4
45 苹果园肥水高效利用技术研究与示范 省科技统筹创新工程计划项目 陕西省财政厅(930万) 陕西省科技厅 2011 2013 韩明玉 180
46 葡萄砧木品种选育 纵向项目 中科院武汉植物园 科技部 2013 2017 张剑侠 12
47 主要设施瓜菜连作障碍防治关键技术研究与示范 县域重点科技项目 杨陵区财政局 陕西省科技厅 2013 2015 张显 40
48 国家柿种质资源平台 国家农作物种质资源平台项目子课题 中国农科院作物科学研究所 科技部 2011 2012 杨勇 15
49 温室相变蓄热与集热材料模块化关键技术研究 “863”子课题 寿光市蔬菜高科技示范园管理处 科技部 2013 2017 王宏丽 10
50 猕猴桃标准化生产技术研究、集成与示范 陕西省科技统筹创新工程 陕西省财政厅(140万) 陕西省科技厅 2012 2014 刘占德 20
51 猕猴桃标准化生产技术研究、集成与示范 陕西省科技统筹创新工程 陕西省财政厅(140万) 陕西省科技厅 2012 2014 刘占德 30
52 10项国家标准起草测试、化验 横向-技术服务 杨凌现代农业产业标准化研究推广服务中心 横向 2010 2014 程永安 40
53 猕猴桃优质、抗病新品种选育及栽培示范园建设 陕西省农业攻关 陕西省财政厅(973万) 陕西省科技厅 2014 2015 姚春潮 14
54 设施辣椒优良品种选育及栽培及深加工技术研究  陕西省农业攻关 陕西省财政厅(973万) 陕西省科技厅 2014 2015 逯明辉 14
55 大白菜抗根肿病种质资源引进、创制与新品种选育 陕西省农业攻关 陕西省财政厅(973万) 陕西省科技厅 2014 2015 赵利民 12
56 草莓转基因技术研究与抗病新种质创制 陕西省农业攻关 陕西省财政厅(973万) 陕西省科技厅 2014 2015 冯嘉玥 10
57 基于中国野葡萄VpR82H基因的抗病葡萄新种质创制 陕西省农业攻关 陕西省财政厅(973万) 陕西省科技厅 2014 2015 文颖强 10
58 苹果液泡单糖转运蛋白在果实糖积累中的功能鉴定 陕西省科技新星 陕西省财政厅(973万) 陕西省科技厅 2014 2015 李明军 10
59 辣椒CaHsfA2基因启动子的克隆及其在热胁迫下的表达模式分析 横向-技术服务 新疆农科院(7万) 横向 2014 2016 逯明辉 6
60 苹果砧木根系发育对高pH胁迫的响应及其内源激素调控机理 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2017 李翠英 14.4
61 红皮西洋梨果皮红色消退的分子机理研究 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2017 王志刚 14.4
62 辣椒广谱主效抗疫病QTL精细定位 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2017 李大伟 13.8
63 葡萄霜霉菌效应因子筛选及中国野生葡萄抗霜霉病基因鉴定 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2018 徐炎 40.5
64 MYB1启动子甲基化调控光胁迫诱导苹果果实着色的机制研究 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2018 赵政阳 36.9
65 大蒜化感物质消减番茄连作障碍的生理和分子机制 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2018 程智慧 38.25
66 干旱和盐胁迫下硅诱导番茄可溶性糖积累的机理和作用 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2018 宫海军 38.7
67 黄瓜单性/两性花发育的分子调控机理研究 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2018 李征 38.25
68 黄瓜无卷须基因(td)的克隆及功能分析 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2018 李玉红 38.25
69 温室环境因子驱动的甜瓜蒸腾蒸发机理模型研究 国家自然基金 国家基金委(3674.8万) 国家基金委 2015 2018 李建明 36
70 灌区设施雨水高效利用及综合农艺节水技术体系研究 “十二五”支撑计划子课题 杨凌现代农业示范园区建设管理中心 科技部 2011 2015 李建明 47.2
71 白菜高胡萝卜素、高花青素的分子标记辅助育种技术研究和优异种质创制 “十二五”863子课题 中国科学院上海生命科学研究院 科技部 2012 2015 张鲁刚 6.67
72 设施番茄有机基质袋式优质高产栽培 杨凌示范区项目(151.2万) 杨凌示范区 杨凌示范区项目 2014 2016 胡晓辉 8
73 苹果茎尖超低温脱毒技术研究与示范 陕西省科技统筹创新工程(847万) 陕西省科技厅 陕西省科技厅 2014 2015 王乔春 30
74 西甜瓜种质资源创新与特色品种选育 杨凌示范区项目(151.2万) 杨凌示范区 杨凌示范区项目 2014 2016 张勇 6.4
75 西瓜甜瓜优异种质资源创制与高效栽培技术研究 陕西省科技统筹创新工程(847万) 陕西省科技厅 陕西省科技厅 2014 2016 张显 30
76 陕西省科技统筹创新工程项目---猕猴桃种质资源创新及新品种选育 陕西省科技统筹创新工程 陕西省科技厅 陕西省科技厅 2012 2014 梁东 15
77 核果类果树优质高效生产关键技术研究与示范 国家科技支撑计划项目(课题) 科技部 科技部 2014 2018 范崇辉 71
78 核果类果树优质高效生产关键技术研究与示范 国家科技支撑计划项目(课题) 科技部 科技部 2014 2018 范崇辉 204
79 设施黄瓜连作障碍防控关键技术集成与示范 杨凌示范区项目(151.2万) 杨凌示范区 杨凌示范区项目 2014 2016 陈书霞 4
80 陕西美丽乡村建设的文化创意与设计 陕西省社科基金 陕西省哲社办 陕西省哲社办 2014 2015 赵滢 1
81 宁夏葡萄茎尖超低温脱毒技术体系研究 宁夏回族自治区科技支撑项目 宁夏回族自治区科技厅 2012 2014 王乔春 5
82 ‘红巴梨’果实发育后期果皮红色褪色机理初步研究 科技创新一般项目 校基本业务   2014 2016 王志刚 4.3
83 番茄低温胁迫相关蛋白SlCOP1的功能与调控机制解析 科技创新一般项目 校基本业务   2014 2016 郭佳 4.3
84 茶树叶绿素发育相关基因的克隆及功能研究 科技创新一般项目 校基本业务   2014 2016 高岳芳 4.3
85 果肉特异表达β-半乳糖苷酶基因在苹果果实质地品质形成中的作用 科技创新一般项目 校基本业务   2014 2016 杨亚州 4.3
86 西甜瓜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       马建祥 2
87 西甜瓜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       张勇 2
88 西甜瓜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       张会梅 2
89 西甜瓜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       张显 1
90 蔬菜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       赵利民 2
91 蔬菜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       惠麦霞 2
92 蔬菜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       陈儒钢 2
93 蔬菜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       黄炜 2
94 蔬菜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       许忠民 2
95 蔬菜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       李大伟 2
96 蔬菜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       郭佳                      (基本科研费) 0
97 蔬菜新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       张鲁刚 0.5
98 果树新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       高  华 2
99 果树新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       姚春潮 2
100 果树新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       蔡宇良 2
101 果树新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       李高潮 2
102 果树新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       郁俊谊 2
103 果树新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       郭春会 2
104 果树新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       杨亚州              0
105 果树新品种选育 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       赵政阳 0.5
106 果树种质资源创新 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       张剑侠 2
107 果树种质资源创新 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       徐  炎 2
108 果树种质资源创新 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       邹养军 2
109 果树种质资源创新 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       邓丰产 2
110 果树种质资源创新 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       李翠英 2
111 果树种质资源创新 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       梁  东 2
112 果树种质资源创新 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       王志刚                0
113 果树种质资源创新 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       李明军 2
114 果树种质资源创新 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       马锋旺 0.5
115 茶叶育种 唐仲英作物育种基金 唐仲英作物育种基金       余有本 3
编辑:0     终审:0