
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 主持人 | 项目来源 | 批准经费 |
| 7 | 大宗蔬菜新品种选育及配套栽培技术示范 | 2013tg-尾款-01 | 农业科技推广及示范项目 | 赵利民 | 省农业厅 | 4 |
| 15 | 陕西省猕猴桃产业技术体系 | 2013tg-尾款-09 | 农业科技推广及示范项目 | 刘占德 | 省农业厅 | 4 |
| 18 | 陕西省蔬菜产业技术体系 | 2013tg-尾款-12 | 农业科技推广及示范项目 | 李建明 | 省农业厅 | 4 |
| 19 | 陕西省现代樱桃产业技术体系建设 | 2013tg-尾款-13 | 农业科技推广及示范项目 | 蔡宇良 | 省农业厅 | 4 |
| 24 | 大樱桃优良品种示范推广基地建设 | 2013tg-尾款-18 | 农业科技推广及示范项目 | 蔡宇良 | 省农业厅 | 4 |
| 28 | 职业农民培训(设施师资)工程 | 2013tg-尾款-22 | 省设施蔬菜建设项目 | 马锋旺 | 省农业厅 | 6 |
| 39 | 苹果新品种与优质苗木培育技术示范基地建设 | tg2015-006 | 世行农业科技项目 | 韩明玉 | 世行 | 385 |
| 54 | 金台区葡萄产业示范园建设 | tg2015-014 | 校地合作 | 张剑侠 | 宝鸡市金台区 | 15 |
| 65 | 番茄国家区试 | tg2015-021 | 横向 | 梁燕 | 北京市种子管理站 | 0.4 |
| 70 | 千阳苹果矮砧集约栽培技术示范推广 | 2014—TS-01 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 李丙智 | 杨凌示范区 | 18 |
| 72 | 禹州生态农业园区节本增效技术研究 | 2014—TS-05 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 邹志荣 | 杨凌示范区 | 18 |
| 73 | 青海乐都日光温室主动采光蓄热关键技术研究与示范推广 | 2014—TS-06 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 张 勇 | 杨凌示范区 | 18 |
| 74 | 旱地矮化苹果高效栽培技术集成与示范 | 2014—TS-08 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 高 华 | 杨凌示范区 | 18 |
| 76 | 猕猴桃新优品种与配套规范化栽培技术示范推广 | 2014—TS-11 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 刘占德 | 杨凌示范区 | 12 |
| 78 | 蔬菜新品种新技术高山基地高效示范推广 | 2014—TS-16 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 张恩慧 | 杨凌示范区 | 12 |
| 79 | 苹果老果园改造技术创新集成与推广 | 2014—TS-17 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 梁 俊 | 杨凌示范区 | 12 |
| 82 | 绿色蔬菜标准化栽培技术集成与示范 | 2014—TS-20 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 张树学 | 杨凌示范区 | 12 |
| 85 | 大樱桃新品种及关键栽培技术示范推广 | 2014—TS-23 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 蔡宇良 | 杨凌示范区 | 12 |
| 92 | “西农脆宝”甜瓜新品种示范推广 | 2014—TS-35 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 杜军志 | 杨凌示范区 | 9 |
| 94 | 茶树品种改良及种苗繁育技术示范与推广 | 2014—TS-37 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 肖斌 | 杨凌示范区 | 9 |
| 97 | 桃树主干形高光效优质丰产栽培技术示范与推广 | 2014—TS-41 | 2014年杨凌示范区农业科技示范推广能力提升项目计划 | 刘航空 | 杨凌示范区 | 9 |
| 112 | 太白山精品蔬菜综合技术研究与产业化开发 | tg2015-029 | 太白县2013年县域重点项目 | 程永安 | 太白新科技文化文物局 | 3 |
| 118 | 旱区苹果园肥水高效利用及郁闭园改造技术集成与示范 | 2013BAD20B03-2 | 科技支撑计划 | 韩明玉 | 科技部 | 31 |
| 123 | 西北干旱半干旱农业区大学农业科技服务关键技术集成与示范 | 2013BAD20B03 | 科技支撑计划 | 韩明玉 | 科技部 | 104 |
| 124 | 西北干旱半干旱农业区大学农业科技服务关键技术集成与示范 | 2013BAD20B03 | 科技支撑计划 | 韩明玉 | 科技部 | 92 |
| 125 | 柿种质资源收集编目更新与利用 | tg2015-033 | 农业部物种资源保护 | 杨勇 | 农业部 | 30 |
| 132 | 永昌县红光农场异地扶贫搬迁项目总体规划 | tg2015-031 | 横向 | 杨振超 | 永昌县 | 14 |
| 153 | 农业部产业技术体系延安试验站 | tg2014-065 | 农业部产业技术体 | 张军科 | 农业部 | 20 |
| 156 | 星乡往之自然妆园修建详细规划项目 | tg2015-040 | 横向 | 李建明 | 校企合作 | 6.44 |
| 164 | 温室番茄生产节能控制技术引进与示范 | 2015-Z36 | 农业部948项目 | 李建明 | 农业部科教司 | 70 |
| 171 | 果树等新品种选育、快繁、贮藏及病虫害防治技术研究与应用 | NC1118(3) | 西安科技计划 | 张军科2008117885 | 西安市科技局 | 0.9 |
| 196 | 重要果树基因资源发掘与创新的关键技术合作研发 | 2011-G21(5)-1 | 农业部948协作 | 徐炎(2008117331) | 农业部 | 15 |
| 198 | 国家茶叶产业技术体系-产业经济研究调研 | tg2014-068 | 产业技术体系协作 | 肖斌(2008117240) | 横向合作 | 0.5 |
| 199 | 星乡往之自然妆园修建详细规划项目 | tg2015-040 | 横向 | 李建明 | 校企合作 | 3.91 |
| 202 | 大宗蔬菜西安综合试验站 | tg2014-079 | 农业部产业技术体系 | 程永安 | 农业部 | 50 |
| 214 | 永昌县红光农场异地扶贫搬迁项目总体规划 | tg2015-031 | 横向 | 杨振超(K403021503) | 永昌县 | 20 |
| 219 | 苹果新品种选育区试与生产新技术推广 | tg2015-065 | 2015年果业发展项目专项资金 | 赵政阳 | 省果业局 | 95 |
| 220 | 洛川苹果试验站建设 | tg2015-066 | 2015年果业发展项目专项资金 | 安贵阳 | 省果业局 | 30 |
| 221 | 陕西省猕猴桃试验站建设 | tg2015-067 | 2015年果业发展项目专项资金 | 刘占德 | 省果业局 | 20 |
| 222 | 老龄苹果园更新建园土壤修复技术研究与示范 | tg2015-068 | 2015年果业发展项目专项资金 | 孙艳 | 省果业局 | 10 |
| 223 | 猕猴桃采后处理与绿色贮藏技术研究与应用 | tg2015-069 | 2015年果业发展项目专项资金 | 饶景萍 | 省果业局 | 10 |
| 224 | 苹果脱毒矮化自根砧大苗培育技术研究与示范 | tg2015-070 | 2015年果业发展项目专项资金 | 韩明玉 | 省果业局 | 15 |
| 227 | 陕西省旱地苹果矮砧栽培模式的关键技术研究与示范 | tg2015-073 | 2015年果业发展项目专项资金 | 马锋旺 | 省果业局 | 50 |
| 231 | 陕西省设施蔬菜、茶叶生产技术职业农民培训工程 | tg2015-077 | 2015年省农业专项资金 | 王增信 | 省农业厅 | 10 |
| 232 | 苹果抗旱新品种矮化砧木的选育 | tg2015-078 | 2015年省农业专项资金 | 马锋旺 | 省农业厅 | 90 |
| 234 | 设施蔬菜有机生产关键技术集成与示范 | tg2015-080 | 2015年省农业专项资金 | 李建明 | 省农业厅 | 100 |
| 236 | 秦岭南麓猕候桃生产关键技术创新研究 | tg2015-082 | 2015年省农业专项资金 | 刘占德 | 省农业厅 | 100 |
| 245 | 陕西省蔬菜产业技术体系 | tg2015-091 | 2015年省农业专项资金 | 李建明 | 省农业厅 | 30 |
| 246 | 陕西省樱桃产业技术体系建设 | tg2015-092 | 2015年省农业专项资金 | 蔡宇良 | 省农业厅 | 30 |
| 247 | 陕西省猕猴桃产业技术体系建设 | tg2015-093 | 2015年省农业专项资金 | 刘占德 | 省农业厅 | 30 |
| 249 | 陕西省茶叶产业技术体系建设 | tg2015-095 | 2015年省农业专项资金 | 肖斌 | 省农业厅 | 30 |
| 250 | 茶产业技术培训 | tg2015-096 | 2015年省农业专项资金 | 肖斌 | 省农业厅 | 20 |
| 252 | 技术研发(茯砖茶加工技术研究) | tg2015-098 | 2015年省农业专项资金 | 肖斌 | 省农业厅 | 40 |
| 253 | 技术研发(陕西茶树种质资源圃建设及种质创新研究) | tg2015-099 | 2015年省农业专项资金 | 余有本 | 省农业厅 | 30 |
| 254 | 技术研发(陕西黑茶加工技术研究) | tg2015-100 | 2015年省农业专项资金 | 周天山 | 省农业厅 | 20 |
| 282 | “中哈苹果友谊园”项目技术支撑服务 | tg2015-126 | 技术支撑服务 | 马锋旺(2008116021) | 省果业局 | 19 |
| 292 | 大宗蔬菜-西北旱区设施工程与环控 | Z225020802 | 国家产业技术体系 | 邹志荣 | 农业部 | 70 |
| 295 | 苹果-中晚熟品种 | Z225020713 | 国家产业技术体系 | 赵政阳 | 农业部 | 70 |
| 296 | 苹果-生物技术与抗性育种 | Z225020709 | 国家产业技术体系 | 马锋旺 | 农业部 | 70 |
| 297 | 苹果-苗木繁育与栽培技术 | Z225020708 | 国家产业技术体系 | 韩明玉 | 农业部 | 100 |
| 298 | 苹果-整形修剪 | Z225020705 | 国家产业技术体系 | 李丙智 | 农业部 | 70 |
| 299 | 苹果-果园水分管理 | Z225020804 | 国家产业技术体系 | 张林森 | 农业部 | 70 |
| 300 | 苹果-采后处理与产地贮藏 | Z225020701 | 国家产业技术体系 | 任小林 | 农业部 | 70 |
| 302 | 葡萄-无核品种选育 | Z225020805 | 国家产业技术体系 | 王跃进 | 农业部 | 70 |
| 309 | 西甜瓜-水分管理与旱作栽培 | Z225020808 | 国家产业技术体系 | 张显 | 农业部 | 70 |
| 茶叶-汉中综合试验站 | Z225020801 | 国家产业技术体系 | 肖斌 | 农业部 | 50 | |
| 梨-杨凌综合试验站 | Z225020803 | 国家产业技术体系 | 徐凌飞 | 农业部 | 50 | |
| 桃-西安综合试验站 | Z225020807 | 国家产业技术体系 | 王安柱 | 农业部 | 50 | |
| 苹果-宝鸡综合试验站 | Z225020720 | 国家产业技术体系 | 张满让 | 农业部 | 50 | |
| 苹果-渭南综合试验站 | Z225020721 | 国家产业技术体系 | 梅立新 | 农业部 | 50 | |
| 2735.15 |